Ski-Langlauf
Die Ski-Langlauf Abteilung wurde 1980 gegründet.
Unsere Ski-Langläufer gehörten zu den erfolgreichsten des Saarlandes und nahmen regelmäßig an den regionalen Langlauf-Wettkämpfen des Saarländischen Bergsteiger- und Skiläuferbundes (SBSB ) sowie des Saarländischen Turnerbundes teil, bei denen wir viele Saarlandmeistertitel und vordere Platzierungen erreicht haben.









Leider hat sich die Abteilung aufgelöst. In Erinnerung bleiben die beiden Hauptverantwortlichen Hannelore und Reiner Marx. Hier ein Auszug ihrer sehr stattlichen Erfolge:
Erfolge von Hannelore Marx
1999 | 3. Platz | Weltmeisterschaft Grindelwald 4×5 km Staffel |
2001 | 1. Platz | Weltmeisterschaft Maria-Zell 4×5 km Staffel |
2008 | 3. Platz | Weltmeisterschaft Mc Call Idaho USA 15 km klassisch |
2009 | 2. Platz | Weltmeisterschaft Autrans Frankreich 10 km |
4. Platz | Weltmeisterschaft Autrans Frankreich 5 km | |
4. Platz | Weltmeisterschaft Autrans Frankreich 15 km | |
2011 | 1. Platz | 10. Bundeswinterspiele 5 km Klassisch |
1. Platz | Deutsche Meisterin 15 km klassisch | |
1. Platz | Ski Trail Tannheim | |
1. Platz | König-Ludwig-Lauf Ettal 24 km klassisch | |
2012 | 1. Platz | König-Ludwig-Lauf Ettal 24 km |
2. Platz | Weltmeisterschaft Oberwiesenthal 10 km (Vizeweltmeisterin) | |
3. Platz | Weltmeisterschaft Oberwiesenthal 5 km (Bronzemedallie) | |
3. Platz | Weltmeisterschaft Oberwiesenthal 15 km (Bronzemedallie) | |
1. Platz | Deutsche Meisterin 24 km klassisch | |
1. Platz | König-Ludwig-Lauf Ettal 24 km klassisch | |
2013 | 2. Platz | Weltmeisterschaft Asiago – Italien 10 km |
2. Platz | Weltmeisterschaft Asiago – Italien 5 km | |
2. Platz | Weltmeisterschaft Asiago – Italien 15 km | |
1. Platz | Deutsche Meisterin | |
1. Platz | Skaddi Loppet Bodenmais 24 km klassisch | |
1. Platz | Deutsche Meisterschaft Finsterau | |
Ehrung durch Saarländischen Skiverband „Goldener Ski“ | ||
2014 | 4. Platz | Weltmeisterschaft St. Ulrich – Austria 10 km klassisch |
1. Platz | König-Ludwig-Lauf Ettal 24 km | |
2015 | 1. Platz | Deutsche Meisterschaft Grainau Zugspitze 10 km klasssisch |
1. Platz | Oberammergau – Ettal 24 km klassisch | |
1. Platz | DJK Winterspiele Bayrisch Eisenstein 4 km klassisch | |
1. Platz | Skaddi Loppet Bodenmais 24 km klassisch |
Erfolge von Reiner Marx
2011 | 1. Platz | Bundeswinterspiele Breitenberg bei Passau Biathlon |
2. Platz | Bundeswinterspiele Breitenberg bei Passau 8 km freie Technik | |
3. Platz | Deutsche Meisterschaft | |
2013 | 2. Platz | König-Ludwig-Lauf Ettal 24 km klassisch |
1. Platz | Skaddi Loppet Bodenmais 24 km klassisch | |
2. Platz | 16 km freie Technik | |
2014 | 2. Platz | Deutsche Meisterschaft Finsterau |
2015 | 4. Platz | Grainau Zugspitze 10,8 km klassisch |
4. Platz | König-Ludwig-Lauf Ettal 24 km klassisch | |
3. Platz | DJK Winterspiele Bayrisch Eisenstein 4 km klassisch | |
3. Platz | Skaddi Loppet Bodenmais 24 km klassisch |